AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอ เรนติสตัส | เสมอ | ทาคูแรมโบ | ซีเอ เรนติสตัส | เสมอ | ทาคูแรมโบ | |
![]() | 25.30% | 34.94% | 39.76% | 74.7% | 65.06% | 60.24% |
![]() | 74.94% | 63.43% | 61.63% | 74.94% | 63.43% | 61.63% |
![]() | 37.32% | 34.49% | 28.18% | 74.65% | 68.99% | 56.37% |
![]() | 62.72% | 65.38% | 71.89% | 74.56% | 69.23% | 56.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.09 2.09 |
3.05 3.05 |
3.20 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
2.90 3.00 |
3.30 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.09 2.09 |
3.05 3.05 |
3.20 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.15 2.15 |
2.63 2.62 |
3.70 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
2.15 2.15 |
2.60 2.60 |
3.70 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.10 2.10 |
2.90 2.90 |
3.30 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.89 |
2.21 |
2.97 |
3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.89 |
2.21 |
2.97 |
3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.89 |
2.20 2.25 |
2.90 2.85 |
3.50 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
2.90 2.90 |
3.45 3.50 |
ซีเอ เรนติสตัส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาคูแรมโบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |